ترتيب جميع الحيوانات الأليفة في ادوبت مي
واحدة من أشهر الألعاب على روبلوكس هي ادوبت مي! في هذه اللعبة في روبلوكس، يمكنك تبني مجموعة واسعة من الحيوانات وبناء مجموعة من الحيوانات الأليفة والبيض والعناصر. لكن هذه ليست هي النقطة المميزة في هذه التجربة. يسمح لك ادوبت مي أيضًا بتداول الحيوانات الأليفة والبيض مع لاعبين آخرين في اللعبة. الآن تعرف أن لكل حيوان أليف وبيضة قيمة مرتبطة بها، لذا قمنا بتجميع قائمة بقيم تداول الحيوانات الأليفة لجميع الحيوانات في Adopt Me.
فيما يلي تريد ادوبت مي و قائمة القيم لجميع أنواع الحيوانات الأليفة مثل النادرة جدًا والأسطورية في روبلوكس أدوبت مي لإجراء أفضل صفقات ممكنة.
قيم جميع الحيوانات الأليفة في ادوبت مي – تريد ادوبت مي
جميع قيم التجارة للحيوانات الأليفة الشائعة في روبلوكس ادوبت مي مذكورة أدناه:
الحيوان | البيضة | تريد ادوبت مي |
---|---|---|
البانديكوت | بيضة أستراليا | 1.5 |
الجاموس | بيضة متكسرة وبيضة حيوان | 2 |
القطة | بيضة متكسرة وبيضة حيوان | 1 |
الفرخ | بيضة عيد الفصح (2020) | 2.15 |
الدجاجة | بيضة مزرعة | 3 |
الكلب | بيضة متكسرة وبيضة حيوان | 1 |
الفار الأرضي | بيضة الأحافير | 1.5 |
الفطر | هالوين (لعبة تكسير اليقطين 2020) | 25.75 |
الأحمر | بيضة عيد الميلاد | 2.5 |
اللسعة | بيضة المحيط | 2 |
النمر التسماني | بيضة الأحافير | 2 |
قيم الحيوانات الأليفة غير معروفة في لعبة ادوبت مي
تم سرد جميع قيم التجارة للحيوانات الأليفة غير معروفة في لعبة روبلوكس ادوبت مي! أدناه:
الحيوان | البيضة | تريد ادوبت مي |
---|---|---|
الخفاش | حلوى | الحادي عشر |
النمر الأسود | بيضة الغابة | الخامس |
الكلب الأزرق | بيضة زرقاء | الأول |
الكابيبارا | بيضة الغابة | السابع |
اللابرادور الشوكولاتي | بيضة متكسرة وبيضة حيوان وبيضة ملكي | العاشر |
الدينغو | بيضة أستراليا | الحادي عشر |
الدريك | بيضة المزرعة | الثامن |
الثعلب الفينيق | بيضة متكسرة وبيضة حيوان وبيضة ملكي | مشترك |
الجليبتودون | بيضة الأحافير | الثالث عشر |
السنجاب الميركات | بيضة السفاري | الرابع |
حجر الحيوان | يوم أبريل (مزحة) | مشترك |
القطة الوردية | بيضة وردية | الثاني |
البومة | بيضة متكسرة وبيضة حيوان وبيضة ملكي | مشترك |
البطة السخيفة | بيضة المزرعة | السادس |
القط الثلجي | بيضة متكسرة وبيضة حيوان وبيضة ملكي | الثاني عشر |
رجل الثلج | حدث عطلات الشتاء | 2000 خبز زنجبيل |
الستيغوصورس | بيضة الأحافير | الثالث عشر |
التريسيراتوبس | بيضة الأحافير | الثالث عشر |
الخنزير البري | بيضة السفاري | الثالث |
الذئب | بيضة عيد الميلاد | التاسع |
حيوانات ادوبت مي نادرة
تم تقديم قائمة بجميع قيم التجارة للحيوانات النادرة في لعبة روبلوكس ادوبت مي! أدناه:
الحيوان | البيضة | تريد ادوبت مي |
---|---|---|
الكلب الأسترالي | بيضة أستراليا | 4 |
القندس | بيضة متكسرة وبيضة حيوان وبيضة ملكي | 3 |
الأرنب | بيضة الغابة | 7 |
البقر | بيضة متكسرة وبيضة حيوان وبيضة ملكي | 2 |
الديلفوسور | بيضة الأحافير | 11 |
الفيل | بيضة السفاري | 3 |
القرد الجني | بيضة عيد الميلاد | 13 |
الإيمو | بيضة أستراليا | 5 |
الضبع | بيضة السفاري | 9 |
اللينكس | حدث عطلات الشتاء 2020 – 4000 زنجبيل | 4 |
القرد | صناديق القرد | 4 |
الأوكس | حدث عطلات الشتاء 2020 – 3500 زنجبيل | 3 |
الناروال | بيضة المحيط | 3 |
الثور | عيد رأس السنة الصيني 2021 | 3 |
الخنزير | بيضة المزرعة | 6 |
الدب القطبي | بيضة عيد الميلاد | 5 |
البتيروداكتيل | بيضة الأحافير | 3 |
الأرنب | بيضة متكسرة وبيضة حيوان وبيضة ملكي | 3 |
الفأر | صناديق الفأر | 3 |
الرنة | حدث عيد الميلاد | 4 |
الرينو | بيضة الغابة | 6 |
الفرس البحري | بيضة المحيط | 3 |
البانثير الثلجي | بيضة متكسرة وبيضة حيوان وبيضة ملكي | 3 |
البجع | بيضة عيد الميلاد | 5 |
الماموث الصوفي | بيضة الأحافير | 3 |
حيوانات ادوبت مي مجانا
جميع قيم التجارة للحيوانات الأليفة النادرة جدًا في لعبة روبلوكس Adopt Me! مدرجة أدناه:
الحيوان | تريد ادوبت مي | نيون | ميغا |
---|---|---|---|
قطة الأبيسينيا | 0.35 | 1.50 | 6.00 |
خفافيش الألبينو | 0.95 | 3.95 | 15.90 |
الثعلب القطبي | 1.70 | 6.80 | 27.20 |
النمر الأسود | 1.40 | 5.60 | 22.40 |
الخنزير الأسود | 0.30 | 1.15 | 4.60 |
الكلب الأزرق | 5.25 | 21.20 | 84.80 |
الخنزير الأزرق | 0.30 | 1.25 | 5.00 |
الدب البني | 2.15 | 8.60 | 34.40 |
قرد الأعمال | 0.55 | 2.25 | 8.95 |
الفراشة | 0.10 | 0.45 | 1.75 |
الكابيبارا | 1.50 | 6.00 | 24.00 |
الدجاجة | 1.30 | 5.20 | 20.80 |
البقر | 2.95 | 11.90 | 47.50 |
التمساح | 3.00 | 12.10 | 48.40 |
الدالماشيون | 7.25 | 29.00 | 116.00 |
الدريك | 1.20 | 4.80 | 19.20 |
الفيل | 3.50 | 14.10 | 56.40 |
الداشهوند الشرير | 0.45 | 0.45 | 7.80 |
الفلامنجو | 7.50 | 30.00 | 120.15 |
الضفدع | 0.20 | 1.00 | 4.00 |
القنفذ | 12.75 | 51.10 | 173.75 |
الهسكي | 0.65 | 2.90 | 9.60 |
الضبع | 2.90 | 11.65 | 46.40 |
الكوالا | 0.25 | 1.25 | 5.00 |
الحمل | 0.50 | 2.00 | 8.00 |
الأسد | 7.00+ | 28.25 | 113.00 |
اللاما | 2.50 | 9.95 | 40.00 |
السنجاب | 2.25 | 9.00 | 36.00 |
الخنزير | 1.95 | 7.80 | 31.20 |
القط الوردي | 2.75 | 11.05 | 44.25 |
البلاتيبوس | 2.45 | 9.75 | 39.60 |
الدب القطبي | 1.60 | 6.40 | 25.60 |
البفين | 1.25 | 5.00 | 20.00 |
السنجاب الأحمر | 0.40 | 1.60 | 6.40 |
الرنة | 0.90 | 3.80 | 15.20 |
الرينو | 1.90 | 7.50 | 30.00 |
الأخطبوط | 2.40 | 9.60 | 38.40 |
البط السخيف | 1.35 | 5.40 | 21.60 |
سكيل-دوغ | 0.60 | 2.60 | 10.80 |
الفهد الثلجي | 0.45 | 1.80 | 7.20 |
سانت برنارد | 0.60 | 2.80 | 9.00 |
البجع | 1.55 | 6.20 | 24.80 |
قرد اللعبة | 0.75 | 3.00 | 12.00 |
الديك | 2.85 | 11.40 | 45.65 |
النمر الأبيض | 0.15 | 0.60 | 2.50 |
الخنزير البري | 2.05 | 8.20 | 32.80 |
الذئب | 0.20 | 1.00 | 4.00 |
زومبي البوفالو | 2.65 | 10.60 | 42.40 |
تقييمات الحيوانات الأليفة الأسطورية في ادوبت مي
تم إدراج جميع قيم التجارة للحيوانات الأسطورية في لعبة روبلوكس “Adopt Me!” أدناه:
الحيوان | قيمة التبادل | نيون | ميغا |
---|---|---|---|
الكلب الأزرق | 5.25 | 21.20 | 84.80 |
القنفذ | 12.75 | 51.10 | 204.45 |
القط الوردي | 2.75 | 11.05 | 44.25 |
القرد الألبينو | 5.75 | 23.50 | 93.95 |
الرنة القطبية | 7.75 | 31.05 | 124.20 |
الأكسولوتل | 0.65 | 2.60 | 9.40 |
التنين الخفاش | 116.00+ | 348.00 | 1044.00 |
سيربيروس | 0.55 | 2.25 | 8.95 |
الحرباء | 16.00 | 64.25 | 257.75 |
الكوبرا | 0.35 | 1.50 | 6.00 |
الغراب | 16.25 | 59.25 | 237.85 |
التنين الراقص | 3.10 | 12.40 | 50.60 |
التنين الماسي | 1.00+ | 4.05 | 16.20 |
غريفين الماسي | 0.60 | 2.30 | 9.10 |
حشرة الدعسوقة الماسية | 2.00 | 8.00 | 32.00 |
الحصان الذهبي | 1.75 | 7.00 | 28.00 |
الدودو | 1.30 | 5.20 | 20.80 |
التنين | 0.80 | 3.20 | 12.80 |
الحصان الشرير | 17.25 | 60.65 | 242.65 |
الثور الجليدي | 2.60 | 10.40 | 41.60 |
الثلج | 45.75+ | 135.00 | 405.00 |
التنين الأشباح | 3.30 | 13.25 | 9.30 |
الزرافة | 62.00 | 248.00 | 744.00 |
التنين الذهبي | 0.60 | 2.35 | 9.30 |
غريفين الذهبي | 0.35 | 1.45 | 5.70 |
قطة المومياء الذهبية | 0.40 | 1.55 | 6.20 |
البطريق الذهبي | 1.10 | 4.40 | 17.60 |
الخنزير الذهبي | 2.85 | 11.40 | 45.65 |
النمر الذهبي | 0.35 | 1.50 | 6.00 |
الحصان الذهبي | 0.85 | 3.60 | 14.10 |
الفظ الذهبي | 0.70 | 2.80 | 11.40 |
حشرة الدعسوقة الذهبية | 0.85 | 3.40 | 13.60 |
الفأر الذهبي | 1.30 | 5.00 | 20.00 |
جواد الذهب | 1.10 | 4.50 | 18.00 |
الغريفين | 0.25- | 1.20 | 4.50 |
جسم الجليد | 3.20 | 12.80 | 51.20 |
الكنغر | 2.95 | 11.85 | 47.20 |
الملكة النحل | 0.95 | 3.90 | 15.80 |
الملك القرد | 8.75 | 35.05 | 140.05 |
الكيتسون | 0.45- | 1.80 | 7.20 |
التنين اللافندر | 13.75 | 55.10 | 220.45 |
حارس الأسد | 0.70 | 2.80 | 11.40 |
قرد النينجا | 1.25 | 5.00 | 20.00 |
الأخطبوط | 1.15 | 4.60 | 18.40 |
البومة | 28.50 | 100.00 | 350.00 |
الببغاء | 20.75 | 76.75 | 284.20 |
الطاووس | 0.50 | 2.00 | 8.00 |
الفينيق | 1.40 | 5.80 | 23.20 |
الملكة النحل | 2.25 | 9.00 | 36.00 |
الروبو دوغ | 0.40 | 1.60 | 6.40 |
التنين الظل | 13.00+ | 390.00 | 1170.00 |
القرش | 1.20 | 4.80 | 19.20 |
سكيل ريكس | 2.50 | 12.25 | 11.00 |
هل وجدت الحيوان الأليف المفضّل لديك في قائمة القيمة العالية؟ ما هو حيوانك المفضل في ادوبت مي؟ أخبرنا في قسم التعليقات أدناه. إذا كنت تبحث عن المزيد من ألعاب الأدوار في روبلوكس،